40,32 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
für Bestellmenge 1:
Gewichtspauschale DE bis 30kg:4,90 €
Lieferzeit ca. 1-5 Arbeitstage in Deutschland
Lieferung aus Zentrallager E 54
- Bestell-Nr.: 98283000HAN
- EAN: 4011097606453
- Hersteller-Nr.: 98283000
- Marke: Hansgrohe |
- Volumengewicht 0,11 kg
"BH0BH"
Keramik passt für folgende Modelle Artikel Nr. Linie... mehr
nix da
Produktinformationen "HG Ab- und Umstellventil AUV32 Hansgrohe 98283000"
VOR:false
- Keramik
passt für folgende Modelle
Artikel Nr. | Linie | Modellname | Oberfläche | Baujahr |
---|---|---|---|---|
4221000 | Ecostat | Thermostat | Chrom | 12/09 - 07/19 |
4221820 | Ecostat | Thermostat | Brushed Nickel | 12/09 - 01/18 |
4221830 | Ecostat | Thermostat | Polished Nickel | 12/09 - 07/16 |
4226000 | Ecostat | Trim, Transitional Thermostatic Mixer with Shut-Off/Diverter Valve | Chrom | 08/09 - 09/16 |
4231000 | Ecostat | Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller | Chrom | >12/09 |
4231820 | Ecostat | Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller | Brushed Nickel | >12/09 |
4231830 | Ecostat | Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller | Polished Nickel | >01/10 |
4353000 | Ecostat | Thermostat S/E Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller | Chrom | >07/11 |
4353820 | Ecostat | Thermostat S/E Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller | Brushed Nickel | 07/11 - 10/20 |
4447000 | Ecostat | Einhebel-Wannenmischer S Pressure Balance Unterputz | Chrom | >04/12 |
4447820 | Ecostat | Einhebel-Wannenmischer S Pressure Balance Unterputz | Brushed Nickel | >04/12 |
4448000 | Ecostat | Einhebel-Wannenmischer S/E Pressure Balance Unterputz | Chrom | >04/12 |
4448820 | Ecostat | Einhebel-Wannenmischer S/E Pressure Balance Unterputz | Brushed Nickel | >04/12 |
4449000 | Ecostat Classic | Einhebel-Wannenmischer Pressure Balance Unterputz | Chrom | >04/12 |
4449820 | Ecostat Classic | Einhebel-Wannenmischer Pressure Balance Unterputz | Brushed Nickel | >04/12 |
4449830 | Ecostat Classic | Einhebel-Wannenmischer Pressure Balance Unterputz | Polished Nickel | >01/13 |
4449920 | Ecostat Classic | Einhebel-Wannenmischer Pressure Balance Unterputz | Rubbed Bronze | >01/13 |
4536000 | Croma | Showerpipe Reno | Chrom | >07/13 |
4536820 | Croma | Showerpipe Reno | Brushed Nickel | >01/16 |
4610400 | Raindance Select E | Showerpipe 300 2jet 2.0 GPM mit Thermostat | Weiß/Chrom | >01/16 |
4732000 | Raindance E | Showerpipe mit Thermostat ohne Brausekomponenten | Chrom | >03/18 |
4820000 | Locarno | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >02/21 |
4820250 | Locarno | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Gold Optic | >02/21 |
4820670 | Locarno | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Mattschwarz | >02/21 |
4820820 | Locarno | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Nickel | >02/21 |
4820830 | Locarno | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Polished Nickel | >02/21 |
4868000 | Crometta | Showerpipe mit Thermostat ohne Brausekomponenten Westin | Chrom | >01/20 |
10720001 | AXOR Starck | Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil | Chrom | >06/13 |
10726001 | AXOR Starck X | Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil | Chrom | 06/13 - 01/20 |
11422000 | AXOR Urquiola | Wannenthermostat bodenstehend | Chrom | >04/09 |
11422001 | AXOR Urquiola | Wannenthermostat bodenstehend | Chrom | 04/10 - 06/17 |
11422004 | AXOR Urquiola | Wannenmischer bodenstehend | Chrom | 12/09 - 01/12 |
11422007 | AXOR Urquiola | Wannenthermostat bodenstehend | Chrom | >08/18 |
11422007 | AXOR Urquiola | Wannenthermostat bodenstehend | Chrom | 10/17 - 07/18 |
11422831 | AXOR Urquiola | Wannenthermostat bodenstehend | Polished Nickel | 04/10 - 11/20 |
11423001 | AXOR Urquiola | Einhebel-Wannenmischer bodenstehend | Chrom | >07/18 |
11437009 | AXOR Urquiola | Wannenthermostat bodenstehend 2tick | Chrom | >04/20 |
11438009 | AXOR Urquiola | Wannenthermostat bodenstehend 3tick | Chrom | >04/20 |
11733001 | AXOR Urquiola | Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil | Chrom | >06/13 |
11901000 | AXOR Urquiola | Duschsäule mit Thermostat und 1jet Kopfbrause | Chrom | 02/10 - 12/16 |
11901001 | AXOR Urquiola | Duschsäule mit Thermostat und 1jet Kopfbrause | Chrom | 06/10 - 12/16 |
12410000 | AXOR Starck Organic | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | >11/12 |
12410001 | AXOR Starck Organic | Wanneneinlauf Wandmontage mit Thermostat | Chrom | 03/13 - 01/19 |
12410007 | AXOR Starck Organic | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | >10/17 |
12671300 | AXOR Starck | Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet ohne Handbrause | Polished Red Gold | >10/22 |
12671670 | AXOR Starck | Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet ohne Handbrause | Mattschwarz | >10/22 |
12716000 | AXOR Starck Organic | Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil | Chrom | >11/12 |
12716001 | AXOR Starck Organic | Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil | Chrom | >03/13 |
12716007 | AXOR Starck Organic | Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil | Chrom | >10/17 |
13107000 | ShowerTablet | Wannenthermostat 350 Aufputz | Chrom | 10/17 - 12/20 |
13107007 | ShowerTablet | Wannenthermostat 350 Aufputz | Chrom | 10/17 - 12/20 |
13107400 | ShowerTablet | Wannenthermostat 350 Aufputz | Weiß/Chrom | 10/17 - 12/20 |
13107407 | ShowerTablet | Wannenthermostat 350 Aufputz | Weiß/Chrom | 10/17 - 12/20 |
13108000 | ShowerTablet | Thermostat 600 Universal Aufputz für 2 Verbraucher | Chrom | 10/17 - 12/20 |
13108001 | ShowerTablet | Thermostat 600 Universal Aufputz für 2 Verbraucher | Chrom | 07/18 - 12/20 |
13108007 | ShowerTablet | Thermostat 600 Universal Aufputz für 2 Verbraucher | Chrom | 10/17 - 12/20 |
13108400 | ShowerTablet | Thermostat 600 Universal Aufputz für 2 Verbraucher | Weiß/Chrom | >10/17 |
13108401 | ShowerTablet | Thermostat 600 Universal Aufputz für 2 Verbraucher | Weiß/Chrom | 07/18 - 03/22 |
13108407 | ShowerTablet | Thermostat 600 Universal Aufputz für 2 Verbraucher | Weiß/Chrom | >10/17 |
13109000 | ShowerTablet | Wannenthermostat 600 Aufputz | Chrom | 10/17 - 12/20 |
13109007 | ShowerTablet | Wannenthermostat 600 Aufputz | Chrom | 10/17 - 12/20 |
13109400 | ShowerTablet | Wannenthermostat 600 Aufputz | Weiß/Chrom | 10/17 - 12/20 |
13109407 | ShowerTablet | Wannenthermostat 600 Aufputz | Weiß/Chrom | 10/17 - 12/20 |
13112000 | Ecostat | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | >07/12 |
13112000 | Ecostat | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | 01/12 - 06/12 |
13114000 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Chrom | 09/11 - 06/12 |
13114000 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Chrom | >07/12 |
13114004 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Chrom | >01/12 |
13114007 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Chrom | >07/19 |
13114140 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Brushed Bronze | >07/19 |
13114147 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Brushed Bronze | >03/20 |
13114340 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Brushed Black Chrome | >07/19 |
13114347 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Brushed Black Chrome | >03/20 |
13114670 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Mattschwarz | >07/19 |
13114677 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Mattschwarz | >07/19 |
13114700 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Mattweiß | >07/19 |
13114707 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Mattweiß | >07/19 |
13114990 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Polished Gold Optic | >07/19 |
13114997 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Polished Gold Optic | >03/20 |
13115000 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen | Chrom | 02/12 - 06/12 |
13115000 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen | Chrom | >07/12 |
13118000 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Chrom | >01/12 |
13121000 | Ecostat | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | 04/12 - 01/18 |
13121000 | Ecostat | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | >02/18 |
13123000 | Ecostat | Wannenthermostat Universal Aufputz | Chrom | >01/14 |
13124000 | Ecostat E | Wannenthermostat Aufputz, DN15 Finnland | Chrom | 10/08 - 12/13 |
13134000 | Ecostat | Ecostat Universal Wannenthermostat Aufputz CH | Chrom | 03/14 - 03/17 |
13138000 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz max. 50 °C | Chrom | >02/19 |
13144000 | Ecostat S | Wannenthermostat Aufputz, DN15 Finnland | Chrom | 10/08 - 12/13 |
13145000 | Ecostat E | Wannenthermostat Aufputz, DN15 | Chrom | 07/08 - 12/14 |
13145004 | Ecostat | Wannenthermostat Wannenmontage Aufputz | Chrom | 02/09 - 06/12 |
13146000 | Ecostat E | Wannenthermostat Aufputz DN 15 | Chrom | 07/08 - 12/13 |
13147000 | Ecostat | Wannenthermostat Wandmontage Aufputz Schweden | Chrom | 07/08 - 12/13 |
13148000 | Ecostat S | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | >08/10 |
13174009 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz 2 Tick | Chrom | >04/20 |
13174349 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz 2 Tick | Brushed Black Chrome | >04/20 |
13186000 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz DZR | Chrom | >03/20 |
13186670 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz DZR | Mattschwarz | >08/22 |
13245000 | Ecostat S | Wannenthermostat Aufputz, DN15 | Chrom | 07/08 - 12/14 |
13245004 | Ecostat | Thermostat Wannenmischer Wandmontage | Chrom | 02/09 - 04/12 |
13246000 | Ecostat S | Wannenthermostat Aufputz DN 15 | Chrom | 07/08 - 12/13 |
13247000 | Ecostat S | Wannenthermostat Aufputz, DN15 | Chrom | 07/08 - 12/13 |
13286000 | Ecostat | Wannenthermostat Comfort Aufputz Schweden | Chrom | >07/13 |
13714000 | Picta 2016 | Wannenthermostat Comfort Aufputz | Chrom | >07/18 |
13751000 | Picta 2016 | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >07/19 |
14247000 | Mediano | Mediano² Ecostat Comfort Wannenthermostat Aufputz, DN15 | Chrom | 03/13 - 12/15 |
14442000 | Sanibel | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | >10/15 |
14732000 | sanibel 5001 | Thermostat A18 HFS 2 Verbraucher | Chrom | >04/18 |
15345000 | Versostat | Wannenthermostat Wandmontage Aufputz | Chrom | 12/09 - 12/16 |
15348000 | Versostat² | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | >01/14 |
15348004 | Versostat² | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | 01/15 - 06/22 |
15348007 | Versostat² | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | >01/19 |
15353000 | Versostat² | Wannenthermostat 160cc Aufputz Schweden | Chrom | 07/15 - 06/22 |
15367000 | Ecostat E | Wannenthermostat 150cc Aufputz Nordic-DZR | Chrom | >08/20 |
15708000 | Ecostat E | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >04/18 |
15708000 | Ecostat E | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | 05/14 - 03/18 |
15708001 | Ecostat E | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | 08/18 - 06/20 |
15708001 | Ecostat E | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >07/20 |
15708821 | Ecostat E | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Nickel | >07/20 |
15708821 | Ecostat E | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Nickel | 08/18 - 06/20 |
15714000 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >10/17 |
15714001 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | 01/18 - 06/20 |
15714001 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >07/20 |
15714007 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >07/18 |
15714140 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Bronze | >07/19 |
15714147 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Bronze | >03/20 |
15714340 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Black Chrome | >11/19 |
15714347 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Black Chrome | >03/20 |
15714670 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Mattschwarz | >07/19 |
15714677 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Mattschwarz | >10/19 |
15714700 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Mattweiß | >07/19 |
15714707 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Mattweiß | >03/20 |
15714821 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Nickel | 08/18 - 06/20 |
15714821 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Nickel | >07/20 |
15714990 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Polished Gold Optic | >07/19 |
15714997 | Ecostat Square | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Polished Gold Optic | >03/20 |
15728001 | Ecostat Classic | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >01/19 |
15728821 | Ecostat Classic | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Nickel | >01/19 |
15753001 | Ecostat Classic | Thermostat Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller | Chrom | >12/10 |
15753821 | Ecostat Classic | Thermostat Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller | Brushed Nickel | >12/10 |
15753831 | Ecostat Classic | Thermostat Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller | Polished Nickel | >12/10 |
15753921 | Ecostat Classic | Thermostat Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller | Rubbed Bronze | >10/12 |
15758000 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | 05/14 - 02/18 |
15758000 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >03/18 |
15758001 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | 07/18 - 06/20 |
15758001 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >07/20 |
15758007 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | 07/18 - 06/22 |
15758140 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Bronze | >06/20 |
15758340 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Black Chrome | >01/19 |
15758670 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Mattschwarz | >06/20 |
15758700 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Mattweiß | >06/20 |
15758821 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Nickel | >07/20 |
15758821 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Brushed Nickel | 01/19 - 06/20 |
15758990 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Polished Gold Optic | >06/20 |
15771001 | PuraVida | Thermostat Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller | Chrom | >04/11 |
15771401 | PuraVida | Thermostat Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller | Weiß/Chrom | 04/11 - 12/22 |
15774000 | Ecostat E | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | >08/19 |
15774000 | Ecostat E | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | 04/19 - 07/19 |
15774007 | Ecostat E | Wannenthermostat Aufputz | Chrom | >08/19 |
15777000 | PuraVida | Ab- und Umstellventil iControl Unterputz für 3 Verbraucher | Chrom | 09/09 - 08/15 |
15777000 | PuraVida | Ab- und Umstellventil iControl Unterputz für 3 Verbraucher | Chrom | >09/15 |
15777400 | PuraVida | Ab- und Umstellventil iControl Unterputz für 3 Verbraucher | Weiß/Chrom | 09/15 - 12/17 |
15777400 | PuraVida | Ab- und Umstellventil iControl Unterputz für 3 Verbraucher | Weiß/Chrom | 09/09 - 08/15 |
15785000 | Ecostat E | Wannenthermostat 150cc Aufputz Nordic | Chrom | >04/19 |
15790000 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >04/19 |
15790007 | Ecostat S | Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher | Chrom | >05/19 |
15794000 | Ecostat E | Wannenthermostat 160cc Aufputz Sweden | Chrom | >05/19 |
15862001 | Ecostat | Einhebel-Brausemischer Unterputz | Chrom | >11/20 |
15862821 | Ecostat | Einhebel-Brausemischer Unterputz | Brushed Nickel | >11/20 |
15864001 | Ecostat | Einhebel-Brausemischer Unterputz | Chrom | >03/22 |
15864821 | Ecostat | Einhebel-Brausemischer Unterputz | Brushed Nickel | >03/22 |
15955000 | iControl S Ab- und Umstellventil Unterputz | Chrom | 07/09 - 08/15 | |
15955000 | iControl S Ab- und Umstellventil Unterputz | Chrom | 09/15 - 07/16 | |
15958000 | iControl E Ab- und Umstellventil Unterputz | Chrom | 07/09 - 12/14 | |
16821001 | AXOR Montreux | Thermostat Unterputz mit Hebelgriff und Ab- und Umstellventil | Chrom | >08/13 |
16821821 | AXOR Montreux | Thermostat Unterputz mit Hebelgriff und Ab- und Umstellventil | Brushed Nickel | >08/13 |
16821831 | AXOR Montreux | Thermostat Unterputz mit Hebelgriff und Ab- und Umstellventil | Polished Nickel | >08/13 |
18750001 | AXOR Massaud | Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil | Chrom | 08/13 - 07/22 |
19420400 | AXOR Bouroullec | Einhebel-Wannenmischer Aufputz | Weiß/Chrom | 03/11 - 12/14 |
19420409 | AXOR Bouroullec | HG bath mixer Axor Bouroullec wall | Weiß/Chrom | 09/11 - 09/13 |
19670400 | AXOR Bouroullec | Showerpipe mit Thermostat und 1jet Kopfbrause | Weiß/Chrom | 09/13 - 01/18 |
19670400 | AXOR Bouroullec | Showerpipe mit Thermostat und 1jet Kopfbrause | Weiß/Chrom | 04/11 - 08/13 |
19670401 | AXOR Bouroullec | Showerpipe mit Thermostat und 1jet Kopfbrause | Weiß/Chrom | 06/15 - 12/17 |
19706001 | AXOR Bouroullec | Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil | Chrom | 10/11 - 01/19 |
19741400 | AXOR Bouroullec | Wannenthermostat Aufputz | Weiß/Chrom | 07/13 - 12/14 |
19741400 | AXOR Bouroullec | Wannenthermostat Aufputz | Weiß/Chrom | 03/11 - 06/13 |
26042007 | Crometta E | Showerpipe 240 1jet mit Thermostat CN eCom | Chrom | >01/19 |
26043007 | Croma | Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat CN eCom | Chrom | >11/19 |
26066000 | Raindance Select S | Showerpipe 240 1jet PowderRain mit Thermostat 160cc Sweden | Chrom | 05/20 - 11/20 |
26066000 | Raindance Select S | Showerpipe 240 1jet PowderRain mit Thermostat 160cc Sweden | Chrom | >12/20 |
26067001 | Croma E | Showerpipe mit Thermostat ohne Brausekomponenten | Chrom | >02/20 |
26067821 | Croma E | Showerpipe mit Thermostat ohne Brausekomponenten | Brushed Nickel | >02/20 |
26069000 | Croma E | Showerpipe 280 1jet mit Thermostat 160cc Sweden | Chrom | 05/20 - 11/20 |
26079000 | Vernis Blend | Showerpipe 200 1jet EcoSmart mit Wannenthermostat | Chrom | >04/21 |
26084009 | Croma E | Showerpipe 280 1jet mit Thermostat 2 Tick | Chrom | >04/20 |
26089000 | Vernis Blend | Showerpipe 200 1jet EcoSmart mit Thermostat | Chrom | >04/21 |
26089670 | Vernis Blend | Showerpipe 200 1jet EcoSmart mit Thermostat | Mattschwarz | >04/21 |
26097000 | Vernis Shape | Showerpipe 230 1jet EcoSmart mit Thermostat | Chrom | >04/21 |
26097670 | Vernis Shape | Showerpipe 230 1jet EcoSmart mit Thermostat | Mattschwarz | >04/21 |
26098000 | Vernis Shape | Showerpipe 230 1jet EcoSmart mit Wannenthermostat | Chrom | >04/21 |
26109409 | Croma Select S | Showerpipe 180 2jet 2 Tick mit Thermostat | Weiß/Chrom | >04/20 |
26118009 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet 2 Tick mit Thermostat | Chrom | >04/20 |
26150409 | Croma Select E | Showerpipe 180 2jet 2 Tick mit Thermostat | Weiß/Chrom | >04/20 |
26156409 | Crometta | Showerpipe 160 1jet 2 Tick mit Thermostat | Weiß/Chrom | >04/20 |
26164007 | Raindance S | Showerpipe 300 1jet mit Wannenthermostat eCom | Chrom | 08/19 - 11/20 |
26164007 | Raindance S | Showerpipe 300 1jet mit Wannenthermostat eCom | Chrom | >12/20 |
26165007 | Raindance S | Showerpipe 300 1jet mit Thermostat eCom | Chrom | >03/19 |
26173007 | Croma | Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat NJ dealer | Chrom | 01/19 - 09/22 |
26173007 | Croma | Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat NJ dealer | Chrom | >10/22 |
26174007 | Croma | Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat OCJ | Chrom | >04/19 |
26175007 | Croma | Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat CD dealer | Chrom | >07/19 |
26176007 | Crometta E | Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat | Chrom | >02/19 |
26177007 | Crometta S | Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat | Chrom | >02/19 |
26181007 | Crometta E | Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat NJ dealer | Chrom | >02/19 |
26182007 | Crometta S | Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat SH dealer | Chrom | >02/19 |
26183007 | Crometta E | Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat SZ dealer | Chrom | >02/19 |
26185000 | Crometta E | Showerpipe 240 1jet EcoSmart mit Wannenthermostat | Chrom | >05/19 |
26218009 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet 2 Tick mit Wannenthermostat | Chrom | >12/20 |
26222009 | Croma | Showerpipe 160 1jet mit Thermostat 2 Tick | Chrom | >04/20 |
26224007 | Rainfinity | Showerpipe 250 1jet mit ShowerTablet 350 | Chrom | >07/19 |
26225007 | Rainfinity | Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet 600 | Chrom | >07/19 |
26244009 | Crometta E | Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat 2 Tick | Chrom | >04/20 |
26266009 | Crometta S | Showerpipe 240 1jet 2 Tick mit Wannenthermostat | Chrom | >04/20 |
26274000 | Vernis Blend | Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat | Chrom | >06/21 |
26274007 | Vernis Blend | Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat | Chrom | >04/20 |
26276000 | Vernis Blend | Showerpipe 200 1jet mit Thermostat | Chrom | >04/21 |
26276007 | Vernis Blend | Showerpipe 200 1jet mit Thermostat | Chrom | >04/20 |
26276670 | Vernis Blend | Showerpipe 200 1jet mit Thermostat | Mattschwarz | >04/21 |
26284000 | Vernis Shape | Showerpipe 230 1jet mit Wannenthermostat | Chrom | >04/21 |
26284007 | Vernis Shape | Showerpipe 230 1jet mit Wannenthermostat | Chrom | >04/20 |
26286000 | Vernis Shape | Showerpipe 230 1jet mit Thermostat | Chrom | >04/21 |
26286007 | Vernis Shape | Showerpipe 230 1jet mit Thermostat | Chrom | >04/20 |
26286670 | Vernis Shape | Showerpipe 230 1jet mit Thermostat | Mattschwarz | >04/21 |
26306009 | Croma | Showerpipe 220 1jet mit Thermostat 2 Tick | Chrom | >04/20 |
26308009 | Croma | Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat 2 Tick | Chrom | >04/20 |
26318000 | Vernis Blend | Showerpipe 200 1jet Green mit Thermostat | Chrom | >11/21 |
26319000 | Vernis Shape | Showerpipe 230 1jet Green mit Thermostat | Chrom | >11/21 |
26426670 | Vernis Blend | Showerpipe 240 1jet mit Thermostat | Mattschwarz | >10/22 |
26426679 | Vernis Blend | Showerpipe 240 1jet 2 Tick mit Thermostat | Mattschwarz | >10/22 |
26427677 | Vernis Shape | Showerpipe 240 1jet mit Thermostat | Mattschwarz | >10/22 |
26427679 | Vernis Shape | Showerpipe 240 1jet 2 Tick mit Thermostat | Mattschwarz | >10/22 |
26428670 | Vernis Blend | Showerpipe 240 1jet EcoSmart mit Thermostat | Mattschwarz | >10/22 |
26429670 | Vernis Shape | Showerpipe 240 1jet EcoSmart mit Thermostat | Mattschwarz | >06/22 |
26556000 | Crometta E | Showerpipe 240 1jet mit Wannentermostat Varia DZR | Chrom | >04/20 |
26557000 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat DZR | Chrom | >08/20 |
26558000 | Crometta E | Showerpipe 240 1jet mit Thermostat Varia DZR | Chrom | >04/20 |
26559000 | Croma | Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat DZR | Chrom | >08/20 |
26615000 | sanibel 5001 | Showerpipe 280 1jet mit Thermostat | Chrom | >12/20 |
26615000 | sanibel 5001 | Showerpipe 280 1jet mit Thermostat | Chrom | 08/19 - 11/20 |
26615000 | sanibel 5001 | Showerpipe 280 1jet mit Thermostat | Chrom | 04/18 - 07/19 |
26758400 | MySelect S | Showerpipe 240 1jet mit Thermostat | Weiß/Chrom | >05/15 |
26758400 | MySelect S | Showerpipe 240 1jet mit Thermostat | Weiß/Chrom | 01/15 - 04/15 |
26764400 | MySelect E | Showerpipe 240 1jet mit Thermostat | Weiß/Chrom | >01/16 |
26765400 | MySelect S | Showerpipe 240 1jet mit Thermostat 160cc Schweden | Weiß/Chrom | >09/15 |
26769000 | Showerpipe 240 1jet S mit Thermostat LMH | Chrom | >01/18 | |
26777007 | Raindance E | Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat | Chrom | >04/18 |
26778007 | Raindance S | Showerpipe 180 1jet EcoSmart 9 l/min mit Wannenthermostat | Chrom | 04/17 - 06/22 |
26779007 | Crometta E | Showerpipe 240 1jet mit Thermostat | Chrom | >04/17 |
26789007 | Croma | Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat mit Handbrause 120 3jet | Chrom | >04/17 |
26790000 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet mit Thermostat | Chrom | 04/16 - 07/19 |
26790000 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet mit Thermostat | Chrom | 08/19 - 11/20 |
26790000 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet mit Thermostat | Chrom | >12/20 |
26792000 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat | Chrom | >08/19 |
26792000 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat | Chrom | 04/16 - 07/19 |
26792007 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Wannenthermostat | Chrom | 08/16 - 03/18 |
26792007 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Wannenthermostat | Chrom | >04/18 |
26794000 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat | Chrom | 08/19 - 11/20 |
26794000 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat | Chrom | >12/20 |
26794000 | Croma Select S | Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat | Chrom | 04/16 - 07/19 |
26794007 | Croma | Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat | Chrom | 10/16 - 07/19 |
26794007 | Croma | Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat | Chrom | >12/20 |
26794007 | Croma | Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat | Chrom | 08/19 - 11/20 |
